FLL低损电缆
结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜线 | 2.05 |
| 2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 3.75 |
| 3. 外导体 | 双层镀银铜线编织 | Nom.6.75 |
| 4. 护套 | 低烟无卤聚烯烃 | 7.90 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 82 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 传输速率(%) | 82 |
| 最大操作频率(GHz) | 6.0 |
| 最大工作电压(KVrms) | 0.75 |
| 绝缘电阻(Mohm.km) | 5000 |
机械和环境性能
| 最小弯曲半径, 单次(mm) | 40 |
| 最小弯曲半径, 重复(mm) | 80 |
| 工作温度范围(℃) | -40至+80 |
| ROHS环保 | 符合 |
衰减 (海平面20℃), 功率
| 频率(MHz) | 衰减(dB/m) | 功率(W) |
|---|---|---|
| 1200 | 0.28 | 164 |
| 1500 | 0.32 | 147 |
| 1800 | 0.35 | 134 |
| 2100 | 0.39 | 124 |
| 2400 | 0.42 | 116 |
| 2700 | 0.46 | 110 |
| 3000 | 0.49 | 104 |
| 4200 | 0.59 | 88 |
| 4800 | 0.65 | 82 |
| 6000 | 0.75 | 73 |







