CATV视频电缆
				
			CATV视频电缆
                                                    
                                                    
                                                   
                                                
结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) | 
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 裸铜线 | 1.02 | 
| 2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 4.57 | 
| 3. 外导体 | 自粘铝箔+铝镁线编织+非自粘铝箔 | Nom.5.40 | 
| 4. 护套 | 
   聚氯乙烯(PVC)  | 
7.06 | 
电性能参数
| 电容(pF/m) |   52 | 
|
| 阻抗(ohm) | 75 | |
| 传输速率(%) | 85 | |
| 衰减屏蔽(>dB) | 80 | |
| 最大试验电压(Vrms) | 3000 | |
| 回波损耗(≥dB) |   VHF UHF  | 
  20 20  | 
机械和环境性能
| 工作温度范围(℃) |   PVC PE  | 
  -25至+70 -40至+80  | 
| 最小弯曲半径(mm) | 35 | |
| ROHS环保 | 符合 | 
衰减
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 
|---|---|
| 5 | 1.90 | 
| 55 | 5.25 | 
| 211 | 10.00 | 
| 400 | 13.61 | 
| 550 | 16.08 | 
| 750 | 18.54 | 
| 870 | 20.01 | 
| 1000 | 21.49 | 
| 1450 | 25.92 | 
| 1750 | 28.70 | 
| 2150 | 31.82 | 







