CATV视频电缆
CATV视频电缆
结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 裸铜线 | 1.63 |
| 2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 7.11 |
| 3. 外导体 | 自粘铝箔+铝镁线编织 |
Nom.7.80 |
| 4. 护套 |
聚氯乙烯(PVC) |
10.16 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 52 |
|
| 阻抗(ohm) | 75 | |
| 传输速率(%) | 85 | |
| 衰减屏蔽(>dB) | 70 | |
| 最大试验电压(Vrms) | 5000 | |
| 回波损耗(≥dB) | VHF UHF |
20 20 |
机械和环境性能
| 工作温度范围(℃) | PVC PE |
-25至+70 -40至+80 |
| ROHS环保 | 符合 |
衰减
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) |
|---|---|
| 5 | 1.25 |
| 55 | 3.15 |
| 211 | 6.23 |
| 400 | 8.53 |
| 550 | 9.97 |
| 750 | 11.97 |
| 870 | 13.10 |
| 1000 | 14.27 |
| 1450 | 17.56 |
| 1750 | 19.72 |
| 2150 | 21.85 |







