CATV视频电缆
CATV视频电缆
结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 裸铜线或铜包钢线 | 1.29 |
| 2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 5.72 |
| 3. 外导体 | 自粘铝箔+铝镁线编织 |
Nom.6.25 |
| 4. 护套 |
聚氯乙烯(PVC) |
8.10 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 52 |
|
| 阻抗(ohm) | 75 | |
| 传输速率(%) | 85 | |
| 衰减屏蔽(>dB) | 70 | |
| 最大试验电压(Vrms) | 3000 | |
| 回波损耗(≥dB) | VHF UHF |
20 20 |
机械和环境性能
| 工作温度范围(℃) | PVC PE |
-25至+70 -40至+80 |
| 最小弯曲半径(mm) | 40 | |
| ROHS环保 | 符合 |
衰减
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) |
|---|---|
| 5 | 1.54 |
| 55 | 4.10 |
| 211 | 7.74 |
| 400 | 10.8 |
| 550 | 12.8 |
| 750 | 15.0 |
| 870 | 16.2 |
| 1000 | 17.5 |
| 1450 | 21.0 |
| 1750 | 22.9 |
| 2150 | 25.4 |







