RG系列电缆
				
			RG系列电缆
RG6  更多产品
							
						                                                    
                                                    
                                                   
                                                
结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) | 
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 裸铜线 | 1.02 | 
| 2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 4.57 | 
| 3. 外导体 | 自粘铝箔+铝镁线编织 | Nom.5.22 | 
| 4. 护套 | 
   聚氯乙烯(PVC)  | 
6.91 | 
电性能参数
| 电容(pF/m) |   52 | 
|
| 阻抗(ohm) | 75 | |
| 传输速率(%) | 85 | |
| 衰减屏蔽(>dB) | 80 | |
| 最大工作电压(KVrms) | 3.0 | |
| 回波损耗(≥dB) |   VHF UHF  | 
  20 20  | 
机械和环境性能
| 工作温度范围(℃) |   PVC PE  | 
  -25至+70 -40至+80  | 
| ROHS环保 | 符合 | 
衰减
| 频率(MHz) | 衰减(dB/100m) | 
|---|---|
| 5 | 1.95 | 
| 50 | 4.79 | 
| 211 | 8.96 | 
| 400 | 9.95 | 
| 550 | 15.85 | 
| 750 | 18.87 | 
| 865 | 19.80 | 
| 1000 | 21.50 | 







