RG系列电缆
				
			RG系列电缆
RG142  更多产品
							
						                                                    
                                                    
                                                   
                                                
结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) | 
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 0.93 | 
| 2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 3.00 | 
| 3. 外导体 | 双层镀银铜线编织 | Nom.3.95 | 
| 4. 护套 | 
 聚全氟乙丙烯(FEP)  | 
4.95 | 
电性能参数
| 电容(pF/m) |   96.45 | 
| 阻抗(ohm) | 50 | 
| 传输速率(%) | 70 | 
| 最大工作电压(KVrms) | 1.4 | 
| 最大工作频率(MHz) | 12400 | 
机械和环境性能
| 工作温度范围(℃) | -55至+200 | 
| 弯曲半径(mm) | 25 | 
| ROHS环保 | 符合 | 
衰减
| 频率(MHz) | 衰减(dB/m) | 
|---|---|
| 100 | 0.125 | 
| 400 | 0.256 | 
| 1000 | 0.420 | 
| 3000 | 0.781 | 
| 5000 | 1.05 | 







