RG系列电缆
RG系列电缆
RG188 更多产品
结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 7X0.17 |
| 2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 1.52 |
| 3. 外导体 | 单层镀银铜线编织 | Nom.1.95 |
| 4. 护套 |
聚四氟乙烯(PTFE) |
2.67 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 96.5 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 传输速率(%) | 70 |
| 最大工作电压(KVrms) | 1.2 |
| 最大工作频率(MHz) | 3000 |
机械和环境性能
| 工作温度范围(℃) | -55至+250 |
| 弯曲半径(mm) | 13 |
| ROHS环保 | 符合 |
衰减
| 频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
|---|---|
| 100 | 0.262 |
| 400 | 0.531 |
| 1000 | 0.856 |
| 3000 | 1.532 |







