RG系列电缆
RG系列电缆
RG401 更多产品
结构参数
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜线 | 1.63 |
| 2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 5.31 |
| 3. 外导体 | 无缝退火紫铜管 | 6.35 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 95.1 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 灭晕电压(KVrms@60Hz) | 3.00 |
| 承受电压(KVrms@60Hz) | 7.50 |
| 截止频率(MHz) | 19000 |
机械和环境性能
| 最小弯曲半径(mm) | 22.23 |
| 外导体承受温度(℃) | 175 |
| 工作温度范围(℃) | -55至+125 |
衰减和平均功率(20℃, 海平面测试条件)
| 频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(CW) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.15 | 1332.1 |
| 1.0 | 0.22 | 914.6 |
| 3.0 | 0.45 | 487.8 |
| 5.0 | 0.57 | 364.4 |
| 10.0 | 0.89 | 238.2 |







