高速率电缆
高速率电缆
HSC1.3-30AWG(多股)高速率电缆 更多产品
- · KSHS-02-26-002 V2 WTD高速率电缆
- · KSHS-11-30-008高速率电缆
- · KSHS-11-28-008 V2高速率电缆
- · KSHS-11-28-002 V4高速率电缆
- · KSHS-11-28-002 V2高速率电缆
- · KSHS-11-26-008高速率电缆
- · KSHS-11-24-002 V5高速率电缆
- · KSHS-11-24-002 V3高速率电缆
- · KSHS-11-24-002高速率电缆
- · KSHS-02-25-004高速率电缆
- · HSC1.3-30AWG(多股)高速率电缆
- · KSHS-11-32-002高速率电缆
- · KSHS-11-30-002高速率电缆
- · KSHS-11-28-002 V5高速率电缆
- · KSHS-11-28-002 V3高速率电缆
- · KSHS-11-28-002高速率电缆
- · KSHS-11-24-002 V6高速率电缆
- · KSHS-11-24-002 V4高速率电缆
- · KSHS-11-24-002 V2高速率电缆
- · KSHS-01-28-007(DVI-D)高速率电缆
- · HSC1.3-30AWG(A128)高速率电缆
- · HSC1.3-30AWG(A96)高速率电缆
(1P*30AWG+D+AL+MY)*4C+1P*30AWG+5C*30AWG+AL+D+B
电缆结构
项目 | 描述 | |||
---|---|---|---|---|
内导体 | AWG | 30AWG(4P) | 30AWG(1P) | 30AWG(5C) |
材料 | 多股镀锡铜绞线 | |||
尺寸(mm) | 7×(0.100±0.008) | |||
绝缘 | 材料 | 发泡PE | 发泡PE | 发泡PE |
直径(mm) | 0.80±0.05 | 0.55±0.05 | 0.55±0.05 | |
地线 | 材料 | 多股镀锡铜绞线 | / | / |
尺寸(mm) | 7×0.100±0.008 | / | / | |
里层铝箔 | 覆盖 | 100%(铝层朝内) | / | / |
膜 | 覆盖 | 100% | / | / |
NO. | 4P | 1P | 5C | |
外层铝箔 | 覆盖 | 100%(铝层朝外) | ||
地线 | 材料 | 多股镀锡铜绞线 | ||
尺寸(mm) | 7×(0.100±0.008) | |||
编织 | 材料 | 16×6×0.12A | ||
护套 | 材料 | 黑色PVC(RoHS) | ||
尺寸(mm) | 5.5±0.15 | |||
印字 | HIGH SPEED HDMITM CABLE E258654 AWM STYLE 20276 80℃ 30V VW-1 KingSignal xxxxM |
电气性能
额定温度(℃) | -25~+80 |
额定电压(V) | 30 |
内导体电阻(Ω/Km 20℃) | ≤376.96 |
对内延时 (ps/m) | ≤112 |
远端串扰(1-5000MHZ) | <-20dB |
绝缘电阻(MΩ·km) | ≥100 |
耐压(VAC, 1min) | 500 |
阻抗(ohm) | 100±10 |
对间延时(ns/m) | ≤1.78 |
机械性能
护套老化温度和时间(℃,h) | 113,168 |
伸长率(%) | 老化前>100,老化后>65 |
抗拉强度(Mpa) | 老化前>10.5,老化后>7.35 |
防火等级 | VW-1 |
火花机测试 | 100% PASS |
衰减值(典型值)
频点(MHZ) | 衰减(dB/3m) |
---|---|
825 | 5 |
2475 | 12 |
4125 | 20 |
5100 | 25 |